群馬のお医者さん ☆科別メニュー☆ |
|||
| 科 | 記号 | 表示件数 | 詳細件数 |
| 総合病院 | 総 | 18 | |
| 病院・療養所 | 療 | ||
| 医院・診療所 | 診 | ||
| アレルギー科 | ア | 40 | |
| 胃腸科・消化器科 | 胃 | 140 | |
| 眼科 | 眼 | 77 | |
| 気管食道科 | 気 | 3 | |
| 形成外科 | 形 | 7 | |
| 外科 | 外 | 170 | |
| 肛門科 | 肛 | 33 | |
| 呼吸器科 | 呼 | 38 | |
| 呼吸器外科 | 呼外 | 2 | |
| 産婦人科・産院 | 産 | 107 | |
| 耳鼻咽喉科 | 耳 | 64 | |
| 循環器科 | 循 | 80 | |
| 小児科 | 小 | 200 | |
| 小児外科 | 小外 | 2 | |
| 神経科・精神科 | 神 | 50 | |
| 神経内科 | 神内 | 10 | |
| 心臓血管外科 | 心外 | 4 | |
| 心療内科 | 心内 | 12 | |
| 整形外科 | 整 | 129 | |
| 性病科 | 性 | 5 | |
| 内科 | 内 | 573 | |
| 乳腺外科 | 乳外 | 1 | |
| 脳神経外科 | 脳 | 21 | |
| 泌尿器科 | 泌 | 44 | |
| 皮膚科 | 皮 | 96 | |
| 美容外科 | 美外 | 7 |
|
| 放射線科 | 放 | 17 |
|
| 麻酔科 | 麻 | 9 |
|
| リウマチ科 | リウ | 18 |
|
| リハビリテーション科 | リハ | 38 |
|
| 人間ドック | ド | 10 |
|
| 東洋医学科 | 東 |
1 |
|